NHL / Leaders
Offense | Goaltenders

Plus/Minus

Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW SOG
Pavel Datsyuk DET 82 31 66 97 41 20 10 30 1 0 6 264
Nicklas Lidstrom DET 76 10 60 70 40 40 5 29 0 1 4 188
Dany Heatley OTT 71 41 41 82 33 76 13 12 0 0 8 224
Ryan Getzlaf ANH 77 24 58 82 32 94 4 32 1 0 2 185
Duncan Keith CHI 82 12 20 32 30 56 1 5 1 2 0 148
Henrik Zetterberg DET 75 43 49 92 30 34 16 20 1 0 7 358
Viktor Kozlov WAS 81 16 38 54 28 18 2 9 0 0 2 219
Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 28 40 22 15 0 0 11 446
Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 27 83 15 18 0 0 9 338
Johnny Oduya NJ 75 6 20 26 27 46 2 6 0 0 0 63
Brian Rafalski DET 73 13 42 55 27 34 10 21 0 0 1 175
Jason Spezza OTT 76 34 58 92 26 66 11 22 0 0 6 210
Niklas Kronwall DET 65 7 28 35 25 44 0 8 0 0 0 108
Kent Huskins ANH 76 4 15 19 23 59 1 0 0 0 2 46
Brenden Morrow DAL 82 32 42 74 23 105 12 16 2 0 7 207
Patrick Sharp CHI 80 36 26 62 23 55 9 5 7 2 7 209
Matt Niskanen DAL 78 7 19 26 22 36 2 6 0 0 0 99
Mathieu Schneider ANH 65 12 27 39 22 50 5 12 0 0 2 139
Paul Stastny COL 66 24 47 71 22 24 3 18 0 1 4 138
Daniel Cleary DET 63 20 22 42 21 33 5 7 0 1 3 177
Jassen Cullimore FLA 65 3 10 13 21 38 0 0 0 0 1 55
Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 21 46 7 24 0 0 5 107
Mikael Samuelsson DET 73 11 29 40 21 26 3 8 0 0 1 249

Switch Teams