
NHL / Leaders
Offense | Goaltenders
Assists
| Name | Team | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Thornton | SJ | 82 | 29 | 67 | 96 | 18 | 59 | 11 | 26 | 0 | 0 | 5 | 178 |
| Pavel Datsyuk | DET | 82 | 31 | 66 | 97 | 41 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0 | 6 | 264 |
| Marc Savard | BOS | 74 | 15 | 63 | 78 | 3 | 66 | 4 | 27 | 0 | 2 | 2 | 196 |
| Henrik Sedin | VAN | 82 | 15 | 61 | 76 | 6 | 56 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 141 |
| Nicklas Lidstrom | DET | 76 | 10 | 60 | 70 | 40 | 40 | 5 | 29 | 0 | 1 | 4 | 188 |
| Evgeni Malkin | PIT | 82 | 47 | 59 | 106 | 16 | 78 | 17 | 23 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| Ryan Getzlaf | ANH | 77 | 24 | 58 | 82 | 32 | 94 | 4 | 32 | 1 | 0 | 2 | 185 |
| Jason Spezza | OTT | 76 | 34 | 58 | 92 | 26 | 66 | 11 | 22 | 0 | 0 | 6 | 210 |
| Martin St. Louis | TB | 82 | 25 | 58 | 83 | -23 | 26 | 10 | 19 | 2 | 1 | 5 | 241 |
| Mike Ribeiro | DAL | 76 | 27 | 56 | 83 | 21 | 46 | 7 | 24 | 0 | 0 | 5 | 107 |
| Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 14 | 55 | 69 | 13 | 24 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| Brian Campbell | SJ | 83 | 8 | 54 | 62 | 8 | 20 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Scott Gomez | NYR | 81 | 16 | 54 | 70 | 3 | 36 | 7 | 22 | 0 | 1 | 3 | 242 |
| Sergei Gonchar | PIT | 78 | 12 | 53 | 65 | 13 | 66 | 8 | 38 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| Jason Pominville | BUF | 82 | 27 | 53 | 80 | 16 | 20 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 232 |
| Vincent Lecavalier | TB | 81 | 40 | 52 | 92 | -17 | 89 | 10 | 19 | 1 | 3 | 7 | 318 |
| Ales Hemsky | EDM | 74 | 20 | 51 | 71 | -9 | 34 | 8 | 22 | 0 | 0 | 2 | 184 |
| Patrick Kane | CHI | 82 | 21 | 51 | 72 | -5 | 52 | 7 | 21 | 0 | 0 | 4 | 191 |
| Pierre-Marc Bouchard | MIN | 81 | 13 | 50 | 63 | 11 | 34 | 6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| Shane Doan | PHO | 80 | 28 | 50 | 78 | 4 | 59 | 9 | 18 | 2 | 7 | 5 | 243 |
