
NHL / Leaders
Offense | Goaltenders
Goals
| Name | Team | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ovechkin | WAS | 82 | 65 | 47 | 112 | 28 | 40 | 22 | 15 | 0 | 0 | 11 | 446 |
| Ilya Kovalchuk | ATL | 79 | 52 | 35 | 87 | -12 | 52 | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | 283 |
| Jarome Iginla | CGY | 82 | 50 | 48 | 98 | 27 | 83 | 15 | 18 | 0 | 0 | 9 | 338 |
| Evgeni Malkin | PIT | 82 | 47 | 59 | 106 | 16 | 78 | 17 | 23 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| Brad Boyes | STL | 82 | 43 | 22 | 65 | 1 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 9 | 207 |
| Henrik Zetterberg | DET | 75 | 43 | 49 | 92 | 30 | 34 | 16 | 20 | 1 | 0 | 7 | 358 |
| Marian Gaborik | MIN | 77 | 42 | 41 | 83 | 17 | 63 | 11 | 13 | 1 | 0 | 8 | 278 |
| Dany Heatley | OTT | 71 | 41 | 41 | 82 | 33 | 76 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 224 |
| Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 40 | 49 | 89 | 15 | 34 | 9 | 16 | 7 | 2 | 5 | 217 |
| Vincent Lecavalier | TB | 81 | 40 | 52 | 92 | -17 | 89 | 10 | 19 | 1 | 3 | 7 | 318 |
| Rick Nash | CLS | 80 | 38 | 31 | 69 | 2 | 95 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 329 |
| Eric Staal | CAR | 82 | 38 | 44 | 82 | -2 | 50 | 14 | 21 | 0 | 0 | 7 | 310 |
| Patrick Sharp | CHI | 80 | 36 | 26 | 62 | 23 | 55 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 209 |
| Thomas Vanek | BUF | 82 | 36 | 28 | 64 | -5 | 64 | 19 | 5 | 0 | 0 | 9 | 240 |
| Alexei Kovalev | MON | 82 | 35 | 49 | 84 | 18 | 70 | 17 | 30 | 0 | 2 | 5 | 230 |
| Olli Jokinen | FLA | 82 | 34 | 37 | 71 | -19 | 67 | 18 | 15 | 0 | 0 | 5 | 341 |
| Jason Spezza | OTT | 76 | 34 | 58 | 92 | 26 | 66 | 11 | 22 | 0 | 0 | 6 | 210 |
| Dustin Brown | LA | 78 | 33 | 27 | 60 | -13 | 55 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 219 |
| Vaclav Prospal | PHI | 80 | 33 | 38 | 71 | 0 | 45 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 215 |
| Anze Kopitar | LA | 82 | 32 | 45 | 77 | -15 | 22 | 12 | 22 | 2 | 2 | 3 | 201 |
| Brenden Morrow | DAL | 82 | 32 | 42 | 74 | 23 | 105 | 12 | 16 | 2 | 0 | 7 | 207 |
| Zach Parise | NJ | 81 | 32 | 33 | 65 | 13 | 25 | 10 | 13 | 1 | 0 | 8 | 266 |
| Derek Roy | BUF | 78 | 32 | 49 | 81 | 13 | 46 | 6 | 17 | 3 | 2 | 4 | 218 |
| Mats Sundin | TOR | 74 | 32 | 46 | 78 | 17 | 76 | 10 | 19 | 1 | 0 | 4 | 259 |
