Switch Teams
Standings
Eastern - Atlantic
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 66 | 16 | .805 | - |
| TOR | 41 | 41 | .500 | 25.0 |
| PHI | 40 | 42 | .488 | 26.0 |
| NJ | 34 | 48 | .415 | 32.0 |
| NY | 23 | 59 | .280 | 43.0 |
Eastern - Central
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| DET | 59 | 23 | .720 | - |
| CLE | 45 | 37 | .549 | 14.0 |
| IND | 36 | 46 | .439 | 23.0 |
| CHI | 33 | 49 | .402 | 26.0 |
| MIL | 26 | 56 | .317 | 33.0 |
Eastern - Southeast
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| ORL | 52 | 30 | .634 | - |
| WAS | 43 | 39 | .524 | 9.0 |
| ATL | 37 | 45 | .451 | 15.0 |
| CHA | 32 | 50 | .390 | 20.0 |
| MIA | 15 | 67 | .183 | 37.0 |
Western - Pacific
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 57 | 25 | .695 | - |
| PHO | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
| GS | 48 | 34 | .585 | 9.0 |
| SAC | 38 | 44 | .463 | 19.0 |
| LAC | 23 | 59 | .280 | 34.0 |
Western - Southwest
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| NO | 56 | 26 | .683 | - |
| SA | 56 | 26 | .683 | - |
| HOU | 55 | 27 | .671 | 1.0 |
| DAL | 51 | 31 | .622 | 5.0 |
| MEM | 22 | 60 | .268 | 34.0 |
Western - Northwest
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| UTA | 54 | 28 | .659 | - |
| DEN | 50 | 32 | .610 | 4.0 |
| POR | 41 | 41 | .500 | 13.0 |
| MIN | 22 | 60 | .268 | 32.0 |
| SEA | 20 | 62 | .244 | 34.0 |

