Stats
Switch Teams
Standings
AL East (View Full Standings)
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| TB | 97 | 65 | .599 | - |
| BOS | 95 | 67 | .586 | 2 |
| NYY | 89 | 73 | .549 | 8 |
| TOR | 86 | 76 | .531 | 11 |
| BAL | 68 | 93 | .422 | 28.5 |
AL Central (View Full Standings)
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| CWS | 89 | 74 | .546 | - |
| MIN | 88 | 75 | .540 | 1 |
| CLE | 81 | 81 | .500 | 7.5 |
| KC | 75 | 87 | .463 | 13.5 |
| DET | 74 | 88 | .457 | 14.5 |
AL West (View Full Standings)
NL East (View Full Standings)
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 92 | 70 | .568 | - |
| NYM | 89 | 73 | .549 | 3 |
| FLA | 84 | 77 | .522 | 7.5 |
| ATL | 72 | 90 | .444 | 20 |
| WAS | 59 | 102 | .366 | 32.5 |
NL Central (View Full Standings)
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| CHC | 97 | 64 | .602 | - |
| MIL | 90 | 72 | .556 | 7.5 |
| HOU | 86 | 75 | .534 | 11 |
| STL | 86 | 76 | .531 | 11.5 |
| CIN | 74 | 88 | .457 | 23.5 |
| PIT | 67 | 95 | .414 | 30.5 |
NL West (View Full Standings)
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| LAD | 84 | 78 | .519 | - |
| ARI | 82 | 80 | .506 | 2 |
| COL | 74 | 88 | .457 | 10 |
| SF | 72 | 90 | .444 | 12 |
| SD | 63 | 99 | .389 | 21 |


